La gamme · 12 modèles
Distributeurs automatiques de fleurs, toute la gamme Bloomatik
Gammes rectangle et semi-circulaire : 12 distributeurs automatiques de fleurs réfrigérés, de 6 à 36 casiers, pour fleuristes, exploitants et gestionnaires de sites. Prix sur devis personnalisé.
Aide au choix
Quel modèle pour quel emplacement ?
Le bon distributeur dépend d’abord de l’emplacement. En zone de passage centrale (galerie marchande, hall), les distributeurs semi-circulaires exposent les bouquets sur leur façade arrondie. En devanture ou contre un mur, les distributeurs verticaux offrent le meilleur rapport capacité/encombrement, du modèle Essentiel 10 vitrines au Volume 20 vitrines.
Pour les sites à très fort flux (gare, hôpital, aéroport), la gamme grande capacité (34 et 36 vitrines) espace les tournées de réassort et réduit le coût d’exploitation au bouquet vendu. Enfin, le Mini Bloomatik (6 vitrines, 1 250 mm de large) équipe les intérieurs exigus et sert de machine de test avant un déploiement plus large.
Les 12 modèles existent en version intérieure et en version extérieure (toit et habillage). Livraison, installation et stickage inclus. Tarifs sur devis.
Gamme rectangle
| Modèle | Casiers | L × P × H (mm) | Température | Écran | Puissance | Usage recommandé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-101 Mini Bloomatik | 6 | 1250 × 675 × 1920 | 4–25 °C | 10,1" | 650 W | Résidence · Hôtel · Corner de boutique · Test d’emplacement · Petit commerce |
| BL-102-10 Vertical Essentiel | 10 | 1500 × 750 × 2200 | 4–25 °C | 10,1" | 400 W | Premier équipement · Test de marché · Fleuriste indépendant · Commerce de proximité |
| BL-102-12 Vertical Confort | 12 | 1500 × 750 × 2200 | 4–25 °C | 10,1" | 400 W | Fleuriste multi-produits · Centre-ville · Galerie de supermarché |
| BL-102-20 Vertical Volume | 20 | 1500 × 750 × 2200 | 4–25 °C | 10,1" | 400 W | Emplacement à forte rotation · Zone commerciale · Parking de centre commercial |
| BL-103-34 Grande Capacité 34 | 34 | 1800 × 750 × 2200 | 4–25 °C | 21,5" | 650 W | Gare · Hôpital · Aéroport · Campus · Zone à très fort flux |
| BL-103-36 Grande Capacité 36 | 36 | 1800 × 750 × 2200 | 4–25 °C | 21,5" | 650 W | Opérateur multi-sites · Exploitation intensive · Hub de transport |
Gamme semi-circulaire
| Modèle | Casiers | L × P × H (mm) | Température | Écran | Puissance | Usage recommandé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-104-9 Semi-circulaire 9 | 9 | 1600 × 800 × 1920 | 4–15 °C + humidification | 21,5" | 800 W | Devanture de fleuriste · Hall d’immeuble · Résidence |
| BL-104-14 Semi-circulaire 14 | 14 | 1600 × 800 × 1920 | 4–15 °C + humidification | 21,5" | 800 W | Devanture de fleuriste · Galerie marchande · Mur de hall |
| BL-104-16 Semi-circulaire 16 | 16 | 1600 × 800 × 1920 | 4–15 °C + humidification | 21,5" | 800 W | Galerie marchande · Centre-ville · Façade de boutique |
| BL-104-20 Semi-circulaire 20 | 20 | 1600 × 800 × 1920 | 4–15 °C + humidification | 21,5" | 850 W | Centre commercial · Zone de passage · Axe commerçant |
| BL-104-26 Semi-circulaire 26 | 26 | 1600 × 800 × 1920 | 4–15 °C + humidification | 21,5" | 850 W | Centre commercial · Gare · Hall à fort flux |
| BL-104-30 Semi-circulaire 30 | 30 | 1600 × 800 × 1920 | 4–15 °C + humidification | 21,5" | 850 W | Gare · Hôpital · Site à très fort flux |
FAQ
Questions fréquentes sur la gamme
Quelle est la différence entre kiosque et distributeur vertical ?
Le kiosque s’implante en îlot ou en demi-rond et joue l’effet vitrine ; le vertical est un distributeur à casiers qui s’adosse à un mur et maximise la capacité sur une emprise au sol réduite.
Tous les modèles sont-ils réfrigérés ?
Oui. Les modèles semi-circulaires régulent entre 4 et 15 °C avec humidification active ; les autres modèles entre 4 et 25 °C selon les produits exposés.
Peut-on personnaliser la machine aux couleurs de son enseigne ?
Oui, la personnalisation du logo et de l’habillage est incluse sur toute la gamme.
Comment obtenir un prix ?
Chaque configuration est chiffrée sur devis : modèle, nombre de casiers, options et emplacement, voir ce qui détermine le prix et la rentabilité attendue. L’étude personnalisée est gratuite.
Un projet, un emplacement, une question ?
Décrivez-nous votre emplacement : nous vous recommandons le modèle et la configuration adaptés, avec une étude personnalisée gratuite.